Deutsch English
 
 
 
   
   
   
   
CLAN TOPLIST 100 | ONLINE GAMING TOPLIST
Best Clan Top 100
Mx2 (banner14) 88x31
Activity Points - Übersicht
Seite: « 1 2 »
# Nick NA NC AA AC FT FP1 FP2 FP3 CC SB PP MP Gesamt
1 Sh3rM 350 62 5 0 170 4 18 350 0 131 0 0 1090
2 [A.D] Strohhut Trip 0 48 0 0 10 4 21 430 0 128 0 0 641
3 pAtroN^ 0 24 0 0 25 10 18 145 0 82 254 0 558
4 Reicoon 20 30 0 0 10 26 36 110 2 48 0 0 282
5 Polskatommy 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
6 xuNNE 0 0 0 0 20 6 12 85 0 13 0 0 136
7 Share 0 4 0 0 0 6 3 5 0 5 0 0 23
8 shame 0 2 0 0 0 2 3 10 0 5 0 0 22
9 TRIDENTE™ 0 0 0 0 5 0 0 5 0 1 0 0 11
10 1337lustmolch 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5
10 Whatever 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
11 Mephisto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
12 Killerhummel<3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
13 Shake 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
13 silent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
14 psche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
15 CssRaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 daspammer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 dNs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FaMe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FaMe^ òÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Fred2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 n1x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PadaZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 promdress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:
NA = geschriebene News,
NC = Newscomments,
AA = geschriebene Artikel,
AC = Artikelcomments,
FT = eröffnete Forenthreads,
FP = Forenposts,
CC = Clanwar Comments,
SB = Shoutbox Einträge
PP = Pluspunkte
MP = Minuspunkte
Die Zahl hinter dem Kürzel gibt die jeweilige Gewichtung an (Punkteliste)
Activity-Point-System by DZCP-Zone.de
 
 
CMS Copyright by www.Gamer-Templates.de